产品概述
具有控制微观结构并减少内部杂质的良好技术,确保出色的质量和稳定性。此外,在应用过程中,能够在韧性和耐磨性两者之间找到很好的平衡。
我们的PCD产品能够为用户带来很好的使用体验。
PCD产品性能
牌号 | 金刚石粒度 (μm) | 金刚石 含量 (%) | 耐磨性能 | 应用 |
FMD01 | 1 | ≒ 90 | Medium | 卓越的表面处理能力,与生俱来的耐磨性能,非凡的抗冲击能力,易于加工刀具刃口。 |
FMD02 | 2 | ≒ 90 | Medium | 优良的表面处理能力,适用于镂铣刀和切削刀具,同时也兼顾了耐磨性能,特别适用于复杂的加工工具。 |
FMD05 | 5 | ≒ 90 | Medium | 良好的表面处理效果,适用于切削要求表面光洁度高、耐磨性好的铝合金。 |
FMD10 | 10 | ≥ 90 | High | 通用型,适用于中低硅铝合金,兼顾了良好的韧性和较高的耐磨性。 |
FMD30 | 30㎛+α | ≥ 93 | Higher | 适用于高硅铝合金、高强铸铁,出色的耐磨性能和热稳定性,优良刃口强度和刃口质量。 |
PCD产品应用
铝、铝合金、铜、铜合金、青铜、塑料、碳纤维复合材料、电路板、石墨、陶瓷制品、木工、硬质合金开槽、凹槽、钻刻加工
适用于高速自动化加工设备,可以呈现良好的表面一致性。